Támogató | Határozat száma | Támogatási időszak | A támogató adózó által felajánlott összeg | A Kedvezmé- nyezett megillető összeg | A támogatás jogcíme |
LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-16269/2017/MLSZ | 2017/2018 | 6 483 756 | 5 616 554 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott
ingatlan) Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása |
LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-22269/2018/MLSZ | 2018/2019 | 26 416 242 | 22 883 070 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott
ingatlan) Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása |
KARÁSZ-FA Erdészeti, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-22269/2018/MLSZ | 2018/2019 | 3 000 000 | 2 598 750 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan) |
Polimeri T4 Services Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-22269/2018/MLSZ | 2018/2019 | 5 000 000 | 4 331 250 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan) |
SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | ki/JH01-22269/2018/MLSZ | 2018/2019 | 2 000 000 | 1 732 500 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan) |
LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-22269/2018/MLSZ | 2018/2019 | 11 522 004 | 9 980 936 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan) |
LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-22269/2018/MLSZ ki/24A-TIG05-22269/2018/MLSZ |
2018/2019 | -11 522 004 | -9 980 936 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan) |
LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-29269/2019/MLSZ ki/24A-TIG01-29269/2019/MLSZ |
2019/2020 | -31 884 523 | -27 619 968 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan) Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása |
METÁL-SHEET Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/22C-TIG02-29269/2019/MLSZ | 2019/2020 | 27 838 958 | 27 560 568 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan) Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása |
LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-29269/2019/MLSZ | 2019/2020 | 31 884 523 | 27 619 968 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan) Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása |
METÁL-SHEET Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/22C-TIG02-42846/2020/MLSZ | 2020/2021 | 4 196 870 | 4 154 901 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan) |
METÁL-SHEET Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/22C-TIG03-36269/2020/MLSZ | 2020/2021 | 5 224 999 | 5 172 749 | Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása |
KARÁSZ-FA Erdészeti, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-42846/2020/MLSZ | 2020/2021 | 4 800 000 | 4 158 000 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan) |
RENOMÉ-FERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-36269/2020/MLSZ | 2020/2021 | 5 000 000 | 4 331 250 | Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása |
H-EULAND Ingatlanfogalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-36269/2020/MLSZ | 2020/2021 | 5 000 000 | 4 331 250 | Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása |
H-EULAND Ingatlanfogalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | ki/JH01-36269/2020/MLSZ ki/24A-TIG02-36269/2020/MLSZ |
2020/2021 | -5 000 000 | -4 331 250 | Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása |
Talentis Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság által képviselt TAO csoport | ki/JH01-44269/2021/MLSZ | 2021/2022 | 11 519 840 | 9 979 061 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan) Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések Utánpótlás-nevelés feladatainakellátása |
101 480 665 | 92 518 653 |